Cổng thông tin
Các khoa
DANH SÁCH GV KHOA XÂY DỰNG | |||
STT | HỌ VÀ | TÊN | CHỨC VỤ |
I. BỘ MÔN KẾT CẤU | |||
1 | ThS.KS. Trần Thị Kim | Thúy | Trưởng bộ môn |
2 | ThS. KS. Phan Thanh | Điệp | Phó trưởng bộ môn |
3 | ThS. KS. Vũ Thị | Hiền | |
4 | ThS. KS. Nguyễn Xuân | Bách | |
5 | ThS. KS. Đỗ Phi | Long | |
6 | ThS. KS. Ngô Thị Phương | Thúy | |
II. BỘ MÔN CƠ XÂY DỰNG | |||
1 | ThS. KS. Hoàng Phương | Thuý | Trưởng bộ môn |
2 | ThS. KS. Phạm Ngọc | Huy | |
3 | ThS. KS. Phạm Ngọc | Thắng | |
4 | ThS. KS. Phạm Thị Vinh | Lanh | |
5 | ThS. KS. Lê Thế | Huy | |
6 | TS. KS. Nguyễn Gia | Ngọc | Trưởng Khoa |
III. BỘ MÔN KIẾN TRÚC | |||
1 | ThS. KTS. Tạ | Bình | Trưởng bộ môn |
2 | ThS. KTS. Lê Thị Hồng | Linh | |
3 | ThS. KTS. Hoàng Việt | Hà | |
4 | ThS. KTS. Phạm Lan | Anh | |
5 | ThS. KTS. Nguyễn Như | Vân | |
6 | ThS. KTS. Nguyễn Thị Minh | Tú | |
IV. BỘ MÔN TRẮC ĐỊA | |||
1 | ThS. KS. Nguyễn Thị Thảo | Minh | Trưởng bộ môn |
2 | ThS. KS. Nguyễn Duy | Nhường | |
3 | ThS. KS. Dương Thị | Oanh | |
4 | ThS. KS. Hoàng Văn | Long | |
5 | ThS. KS. Đào Thị | Thu | |
V. BỘ MÔN THI CÔNG | |||
1 | TS. KS. Trần Đăng | Quế | Phó trưởng khoa |
2 | ThS. KS. Nguyễn Thị | Lý | Phó trưởng khoa- Trưởng tổ môn |
3 | ThS. KS. Nguyễn Bích | Ngọc | |
4 | ThS. KS. Nguyễn Văn | Việt | |
VI. BỘ MÔN THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ | |||
1 | ThS. KTS. Nguyễn Thị Thu | Hằng | Phó trưởng bộ môn phụ trách |
2 | ThS. KTS. Nguyễn Hồng | Minh | |
3 | ThS. KS. Trần Thị | Bình | Phó trưởng bộ môn |
4 | ThS. KS. Trần Văn | Giang | |
5 | ThS. KS. Đỗ Hoàng | Tùng | |
6 | ThS. KS Đinh Công | Lý | |
7 | ThS. KS. Nguyễn Thanh | Hà | Phó trưởng bộ môn |
8 | ThS. KS. Phạm Thùy | Linh | |
9 | ThS. KS. Nguyễn Văn | Thắng | |
VII. THƯ KÝ | |||
1 | CN. Nguyễn Thị Bích | Liên | Thư ký khoa |
Địa chỉ: Đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội
Điện thoại: (04)62652629 Fax: (04)35530553
Email: ctc1@ctc1.edu.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - CTC1 (ctc1.edu.vn) khi trích dẫn lại từ địa chỉ